2b) Systeme Anzahl
Ergebnis: Wieviele Systeme nutzen Sie in Ihrer Praxis?
| 1 | (16.7%) | ||
| 2 | (41.7%) | ||
| 3 | (16.7%) | ||
| 4 | (16.7%) | ||
| >5 | (8.3%) | 
Insgesamt abgegebene Stimmen: 12
Ergebnis: Wieviele Systeme nutzen Sie in Ihrer Praxis?
| 1 | (16.7%) | ||
| 2 | (41.7%) | ||
| 3 | (16.7%) | ||
| 4 | (16.7%) | ||
| >5 | (8.3%) | 
Insgesamt abgegebene Stimmen: 12