2a) Systeme
Ergebnis: Welches Implantatsystem verwenden Sie hauptsächlich?
Ankylos | ![]() ![]() ![]() | (0.0%) | |
Astra | ![]() ![]() ![]() | (0.0%) | |
Camlog | ![]() ![]() ![]() | (23.5%) | |
Xive | ![]() ![]() ![]() | (5.9%) | |
Noble Biocare | ![]() ![]() ![]() | (11.8%) | |
Frialit2 | ![]() ![]() ![]() | (5.9%) | |
Straumann/ ITI | ![]() ![]() ![]() | (29.4%) | |
Bego Semandos | ![]() ![]() ![]() | (11.8%) | |
3i | ![]() ![]() ![]() | (0.0%) | |
Whitesky | ![]() ![]() ![]() | (0.0%) | |
Zimmer | ![]() ![]() ![]() | (0.0%) | |
SPI | ![]() ![]() ![]() | (0.0%) | |
Medical | ![]() ![]() ![]() | (0.0%) | |
Templant | ![]() ![]() ![]() | (11.8%) |
Insgesamt abgegebene Stimmen: 17