2b) Systeme Anzahl
Ergebnis: Wieviele Systeme nutzen Sie in Ihrer Praxis?
| 1 | (0.0%) | ||
| 2 | (0.0%) | ||
| 3 | (0.0%) | ||
| 4 | (0.0%) | ||
| >5 | (0.0%) | 
Insgesamt abgegebene Stimmen: 1
Ergebnis: Wieviele Systeme nutzen Sie in Ihrer Praxis?
| 1 | (0.0%) | ||
| 2 | (0.0%) | ||
| 3 | (0.0%) | ||
| 4 | (0.0%) | ||
| >5 | (0.0%) | 
Insgesamt abgegebene Stimmen: 1